名称 安全评级 久期 价格 税后收益管理提醒:点赞 3 人:本帖被 HE4700 执行置顶操作(2014-05-23)
12宝泰隆 A- 1.22 89.90 13.78%
12黑牛01 A+ 2.15 86.31 11.56%
12德豪债 A 2.16 83.20 13.68%
12勤上01 A+ 3.93 82.95 11.28%
12亿利02 A+ 3.49 83.90 10.96%
11华微债 A+ 3.22 89.40 9.72%
12西资源 A 2.13 82.40 14.12%
12毅昌01 A 2.14 76.43 18.74%
10重钢债 A+担保 1.88 86.70 13.66%
12景兴债 A+ 3.76 81.39 12.92%
12露笑债 A+担保 1.81 91.99 10.42%
11三钢01 A 2.53 70.11 15.56%
12希努01 A+ 2.00 89.87 10.83%
以上的价格是昨天收盘时的价格和收益率,今天的大部分未更新。
安全评级是自己系统做的,大家可以忽略。
总体思路:严格选债,保证本金安全,分散投资,在此基础上追求收益。